Zoom (кратность)
|
25
|
Антивандальные
|
Да
|
Аудиоканал
|
Аудиовход
|
Вид камеры
|
HD-CVI
|
Вид объектива
|
Длиннофокусный
|
Встроенный ИК-датчик
|
Нет
|
Дальность подсветки (м)
|
200
|
Исполнение камеры
|
Поворотная, Купольная
|
Профессиональная видеокамера цветная HD CVI поворотная уличная купольная вандалозащищенная со встроенной ИК-подсветкой (механический ИК-фильтр), 1/2.8” STARVIS КМОП 2МП 1080p(1920х1080), 0,05 лк/(цвет..)/0,005 лк (чб)/0 лк (ИК-вкл.) , f= 4,8 120 25х оптический zoom, 16x цифровой zoom , S/N: более 55dB, Дальность адаптивной ИК-подсветки 200 м, OSD, Ultra DNR (2D/3D), DWDR , RS-485: Pelco D/P , Тревожный вход/выход 2/1, Аудио вход/выход, Гор: 0°-360°, Верт:-15°-90°, AC24/3000мА , –50°...+60°C, IP66, IK10, 205 336 мм, Кронштейн для установки на стену и Блок питания-в комплекте
Назначение: цветная видеокамера предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения и непрерывной трансляции видеоизображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеоизображения
Основные особенности BOLID VCG-528 версия 2:
Технические характеристики:
Матрица | 1/2.8” STARVIS ™ КМОП | |
Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Скорость затвора | 1/3(4)~1/30000 с | |
Минимальная освещенность | 0,05 люкс/F1.6 (Цветное изображение); | |
Соотношение "сигнал-шум" | Более 55 дБ | |
Видеовыход | BNC | |
Дальность ИК-подсветки | 200 м | |
День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC/DWDR | |
Баланс белого | Авто/Ручн. | |
Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) | |
Маска конфиденциальности | До 24 зон | |
Цифровой зум | 16x | |
Тип объектива | 4,8−120 мм, вариофокальный | |
Оптический зум | 25x | |
Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 ~ F4.4 | |
Угол обзора | H: 59.2° - 2.4° | |
Диапазон углов поворота | Гор: 0° - 360°; Верт: -15° - 90° | |
Скорость ручного управления | Гор: 0.1° ~160° /c; Верт: 0.1° ~120° /c | |
Скорость поворота при предустановке | Гор: 240° /c; Верт: 200° /c | |
Количество предустановок | 300 | |
Режимы движения | 5 шаблонов, 8 туров, автосканирование | |
Включение при пропадании питания | Автовосстановление | |
Режимы работы | По предустановкам / Автосканирование / Автопатрулирование / Установка шаблонов работы, если нет команд | |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D | |
Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 1613 м |
Наблюдение (63 пикселя/м) | до 646 м | |
Распознавание (125 пикселей/м) | до 323 м | |
Идентификация (250 пикселей/м) | до 161 м | |
Аудио-канал | 1 канал вход | |
Микрофон | нет | |
Тревожный вход, выход | 2 входа, 1 выход | |
RS-485 | Есть | |
Напряжение питания | 24 В переменного тока | |
Потребляемый ток | не более 3 А | |
Потребляемая мощность | не более 23 Вт | |
Диапазон рабочих температур | от -50°C до +60°C | |
Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% | |
Степень защиты оболочки | IP66 | |
Антивандальная защита | IK10 | |
Габаритные размеры | ∅205×336 мм | |
Масса | 5 кг |
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов