Модуль порошкового пожаротушения для установки на высоких потолках Макс.:24 кв.м. или 48 м3. Пусковой ток 0,1 А.Температурные условия эксплуатации от -50°С до +50°С. Уровень и вид взрывозащиты - 2ExdSIIBT4X
При защите помещений, относящихся к взрывопожароопасной категории (категории А и Б по НПБ 105-95 и взрывоопасные зоны по ПУЭ), оборудование, входящее в состав установки, при его размещении в защищаемом помещении должно иметь взрывобезопасное исполнение.
Для защиты взрывоопасных объектов выпускаются модули «Буран-8взр» с уровнем и видом взрывозащиты 1ExiallBT4 X и 1ExdllBT4 X.
«Буран-8Увзр» универсальный, потолочного крепления для помещений с высотой потолка от 2,5 до 6 м. Выпускается взамен снятых с производства аналогичных изделий – «Буран-8СВвзр» и «Буран-8Ввзр»;
Технические характеристики:
1. Маркировка взрывозащиты | 1 ExdllBT4 X |
2. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IР54 |
3. Класс электротехнического изделия по способу защиты человека от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 | Ill |
4. Масса модуля, кг | 12,8±1,0 |
5. Габаритные размеры модуля | см. Приложение А |
6. Продолжительность подачи огнетушащего порошка: |
|
• МПП импульсный (И), с | не более 1,0 |
• МПП кратковременного действия (КД-1), с | не более 15 |
7. Быстродействие, с | не более 10 |
8. Масса огнетушащего порошка Вексон-АВС 70 ТУ 2149-238-10968286-2011, кг | 7,0+0,5 |
9. Вместимость корпуса, л | 8,0+0,2 |
10. Масса остатка огнетушащего порошка после срабатывания, %, не более | 10 |
11. Огнетушащая способность модуля | см. табл. ниже |
12. Характеристики срабатывания пускового устройства *: |
|
• пусковой ток, А | 0,7 |
• максимальный пусковой ток, А | 10,0 |
• сопротивление цепи, Ом | от 2,0 до 4,0 |
• время действия электрического тока, с | не менее 0,1 |
• безопасный ток проверки цепи пуска, А | не более 0,17 |
13. Температурные условия эксплуатации, °С | от - 50 °С до + 50 °С |
14. Срок службы, лет | 10 |
15. Вероятность безотказного срабатывания | не менее 0,95 |
16. Степень механической прочности по ГОСТ 30852.0-2002 | высокая |
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов